Základní nejdelší lhůty pravidelných revizí vyhrazeného elektrického zařízení včetně zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny
Dle NV č. 190/2022 Sb., Příloha č. 4
Podle objektu a prostoru: | Revizní lhůty |
V objektech určených pro administrativní činnost | 5 let |
V objektech určených pro výrobu, vzdělávání (školy, mateřské školy), ubytování (hotely, ubytovny, kempy a jiná ubytovací zařízení) a lékařské účely | 3 roky |
Elektrické zařízení v objektu, který podle požárně bezpečnostního řešení umožňuje přítomnost více než 200 osob | 2 roky |
Prozatímní zařízení stavenišť | 0,5 roku |
Pojízdné a převozné prostředky | 1 rok |
Prostory s nebezpečím požáru a výbuchu | 3 roky |
Prostory mokré a s trvalým výskytem korozivních nebo znečišťujících látek | 1 rok |
Ochrana před účinky atmosférické a statické elektřiny: | Revizní lhůty |
LPS chránící kritické systémy | 2 roky |
LPS chránící ostatní objekty nebo zařízení | 4 roky |
Doplňující informace k základním nejdelším lhůtám pravidelných revizí vyhrazeného elektrického zařízení
a) Pokud se na elektrické zařízení vztahuje více než jedna revizní lhůta, použije se z nich lhůta nejkratší.
b) Pravidelná revize musí být provedena v roce, do kterého spadá konec stanovené lhůty od doby provedení poslední revize. Netýká se lhůt, nepřesahujících délku jednoho roku.
c) Provozovatelé, kteří mají zpracován řád preventivní údržby, kdy pravidelnými kontrolami a údržbou je zajišťována minimalizace rizik souvisejících s provozem elektrických zařízení, mohou ve svém řádu preventivní údržby stanovit lhůty pravidelných revizí až dvojnásobné.
d) Výše uvedené lhůty nemusí být uplatněny na vyhrazená elektrická zařízení splňující požadavky stanovené § 21 odst. 1 zákona.
Doplňující informace k základním nejdelším lhůtám pravidelných revizí LPS
a) Na všech zařízeních LPS je nutno provést nejméně jednou ročně vizuální kontrolu, kterou se ověří, že LPS není viditelně poškozen.
b) LPS u objektů s rizikem způsobovaným výbušnými materiály musí být vizuálně kontrolován nejméně jednou za 6 měsíců a úplná revize musí být provedena jednou ročně.
c) Kritické systémy mohou zahrnovat stavby obsahující citlivé vnitřní systémy, kancelářské budovy a obchodní budovy. Mezi kritické systémy patří vyhrazená elektrická zařízení I. třídy a objekty, kde následkem úderu blesku nebo přepětí může vzniknout škoda velkého rozsahu.
Lhůty pravidelných revizí elektrické instalace dle ČSN 33 1500 (změna Z3, 4/2004)
Druh prostředí | Revizní lhůta Let | Orientační přiřazení dle ČSN 332000-5-51 ed.3 +Z1+Z2 : 07/2022 |
Základní | 5 | AA4,AB5,BC2 a XX1 pro ostatní |
Normální | 5 | AA4,AB5,BC2 a XX1 pro ostatní |
Studené | 3 | AA2,AA6,AB1,AB2,AB6 až AB8,AE6,AK2,AL2 |
Horké | 3 | AA2,AA6,AB1,AB2,AB6 až AB8,AE6,AK2,AL2 |
Vlhké | 3 | AA2,AA6,AB1,AB2,AB6 až AB8,AE6,AK2,AL2 |
Mokré | 1 | AD2 až AD8,AF4 |
se zvýšenou korozní agresivitou | 3 | AA2,AA6,AB1,AB2,AB6 až AB8,AE6,AK2,AL2 |
s extrémní korozní agresivitou | 1 | AD2 až AD8,AF4 |
prašné s prachem nehořlavým | 3 | AA2,AA6,AB1,AB2,AB6 až AB8,AE6,AK2,AL2 |
s otřesy | 2 | AG2,AG3,BE2,BE3 |
s biologickými škůdci | 3 | AA2,AA6,AB1,AB2,AB6 až AB8,AE6,AK2,AL2 |
pasivní s nebezpečím požáru | 2 | AG2,AG3,BE2,BE3 |
pasivní s nebezpečím výbuchu | 2 | AG2,AG3,BE2,BE3 – nevztahuje se na ochranný prostor, který nehraničí se žádným stupněm nebezpečí výbuchu – tyto prostory se revidují jako bez nebezpečí výbuchu |
Venkovní | 4 | AB1 až AB3,AB6 až AB8+AD3 až AD5+ostatní vlivy podle místní situace |
pod přístřeškem | 4 | AB1 až AB3,AB6 až AB8+AD3 až AD5+ostatní vlivy podle místní situace |
DRUH PROSTORU DLE RIZIKA OHROŽENÍ OSOB | Revizní lhůty v rocích | Orientační přiřazení dle ČSN 332000-5-51 ed.3+Z1+Z2 : 07/2022 |
prostory určené ke shromažďování více než 200 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních atd.) | 2 | BD3,BD4 |
zděné obytné a kancelářské budovy | 5 | BD1-nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu |
rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná rekreační zařízení | 3 | BD4,BA2 |
objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2,C3 | 2 | CA2- nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu |
pojízdné a převozné prostředky | 1 | |
prozatímní zařízení staveniště | 0,5 |
Lhůty elektroinstalace
Elektroinstalace patří mezi neodmyslitelné součásti všech objektů, s čímž přichází povinnost tato zařízení pravidelně kontrolovat a provádět u nich revize. Jak často je nutné provádět revize elektroinstalací?
Pro základní prostředí platí lhůta 5 let
Zařízení pod přístřeškem nebo venku – 4 roky
Prostředí se zvýšeným rizikem, například riziko koroze nebo požáru – 3 roky
Prostředí s otřesy nebo nebezpečím výbuchu – 2 roky
Vlhké prostředí s extrémní korozní agresivitou – každý rok
Některé objekty je však nutné kontrolovat ještě častěji, což platí především pro objekty typu prozatímní staveniště. Jde totiž o objekt, kde existuje zvýšené riziko poranění osob nebo poškození majetku vlivem špatně fungující elektroinstalace, a proto je lhůta revize pro tohle prostředí stanovena na půl roku. Těmito lhůtami je nutné se pečlivě řídit, aby nenastaly problémy s funkcí elektroinstalace, popřípadě s úřady.