Orientační informativní ceník
Revize vyhrazených elektrických zařízení
Ceny od :
Bytové jednotky
1+Kk | 1 850,- |
2+Kk | 2 000,- |
3+Kk | 2 350,- |
Bytové jádro | 2 650,- |
Rodinné domy
Přízemní RD | 3 250,- |
Jednopodlažní | 4 250,- |
Dvoupodlažní | 5 000,- |
Provozovny | ( Butiky, Stánky, obchodní jednotky, Stánky s občerstvením, kavárny atd. ) |
Ceny od | 2 750,- |
Společné prostory domů
Bytový dům do 5 NP | 4 500,- |
Bytový dům do 6 NP | 4 750,- |
Bytový dům do 7 NP | 5 000,- |
Bytový dům do 10 NP | 5 350,- |
Bytový dům do 15 NP | 5 500,- |
Různé objekty cena dle rozsahu jistících obvodů
Do 10 jistících obvodů | 10 obvodů/95,-Kč/obvod |
Do 20 jistících obvodů | 20 obvodů/90,-Kč/obvod |
Do 30 jistících obvodů | 30 obvodů/88,-Kč/obvod |
Do 40 jistících obvodů | 40 obvodů/85,-Kč/obvod |
Do 50 jistících obvodů | 50 obvodů/82,-Kč/obvod |
Do 60 jistících obvodů | 60 obvodů/80,-Kč/obvod |
Od 61–100 jistících obvodů | 65,-/1 obvod |
Od 101–200 jistících obvodů | 63,-/1 obvod |
Od 201–400 jistících obvodů | 60,-/1 obvod |
Nad 401-550 jistících obvodů | 53,-/1 obvod |
Nad 551 jistících obvodů | smluvní cena dle rozsahu |
Jiná elektrická zařízení
Měření zjištění případného černého odběru | 2 500,- |
Zásuvka pro plynový kotel | 850,- |
Elektro zař. studny (čerpadlo atd.) | 1 150,- |
Elektro kotel 1F – 3F (domácnosti) | 1 750,- |
Elektro zař. pro bazény | 2 750,- |
Svařovací zdroje od | 650,- |
Nouzová svítidla od | 110,- |
Elektro centrály od | 2 350,- |
Deisel agregáty od | 2 900,- |
Elektro jeřáby menší od | 2 500,- |
Elektro mostové jeřáby od | 3 500,- |
Kotelny od | 2 750,- |
Mobilní stavební buňky od | 2 400,- |
Stavební rozvaděče, Antoníčky od | 2 000,- |
Elektroměrové přípojky
Elektroměrová Přípojka od | 1 750,-/Kus |
Termo měření
( měření teploty a zatížení jističů, spojů, kontaktů a jiné )
Měření malý rozvaděč | 500,-/kus |
Měření střední rozvaděč | 750,-/kus |
Měření velký rozvaděč | 950,-/kus |
Měření kontakt či spoj | 75,-/kus |
Měření komplet HDV | 3 350,-/kus |
Měření zatížení přívodů | 850,-/kus |
Administrativní úkony
Revizní zpráva elektroinstalace | 350,-Kč/kus |
Technická zpráva | 250 Kč/kus |
Posudek na úsporu El.energie RD | 1 300,-Kč/kus |
Fotografie z termo měření | 145,-Kč/kus |
Ostatní po prohlídce objektu | smluvní cena dohodou |
Doprava a režijní náklady
Doprava mimo území HMP | 7,50,- Kč/km |
Konečná cena se může lišit a může se skládat z více úkonů dle požadovaného rozsahu revize. Přesnější konečnou cenu zašleme na požádání vypracování cenové nabídky po získání přesnějších informací o požadovaném rozsahu prováděné revize a všech souvisejících náležitých úkonů.
Věrnostní slevy stálým zákazníkům
Dohled činnosti, kontroly, dohled o odborné vedení
elektroinstalačních firem, či živnostníků provádějící elektroinstalace Cena dohodou
Pokud se ptáte, kolik stojí revize elektroinstalace, pak je nutné specifikovat svůj dotaz. Je to důležité proto, neboť co typ, složitost a náročnost elektroinstalace, to naprosto jiné. Cena revize elektroměrového rozvaděče bude jiná než cena revize jisticích obvodů. Orientační ceny revizí jsou však následující:
- Bytové jednotky – v řádech stovek až tisíců korun
- Provozovny – od 2 tisíc korun
- Rodinné domy – 2-3 tisíce korun
Protože elektroinstalace je možné najít i v oblasti nebezpečného prostředí, je nutné zahrnout do ceníku i tyto objekty. Ceny jsou v řádech tisíců s ohledem na typ nebezpečného objektu.
- Jisticí obvody je nutné pečlivě spočítat
Ostatní objekty se posuzují podle počtu jisticích obvodů. Zatímco v případě menšího počtu obvodů Vás může stát 10 obvodů třeba tisíc korun, v případě většího množství jsou částky mnohem nižší. Celková cena revize jističů se odvíjí od jejich počtu v jisticím obvodu. Kromě jisticích obvodů se nesmí zapomínat ani na společné prostory. Revize společných prostor bytových domů stojí od 2 do 3 tisíc korun v závislosti na počtu podlaží.